![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
RPM CADENCE | VITESSE RPM | BLUE SC | |
Acheter
39,99 € |
Acheter
39,99 € |
Acheter
59,99 € |
|
CARACTÉRISTIQUES | |||
Dimensions de l’unité (L x l x H) | 1,25 po x 0,75 po x 1 po (3,20 cm x 1,90 cm x 2,54 cm) | 1,25 po x 0,75 po x 1 po (3,20 cm x 1,90 cm x 2,54 cm) | 3,5 po x 1 po x 3 po (8,9 cm x 2,54 cm x 7,6 cm) |
Poids | 7 grammes (hors support) | 7 grammes (hors support) | 36 grammes |
Alimentation | Pile bouton (CR2032) | Pile bouton (CR2032) | Pile bouton (CR2032) |
Durée de vie des piles | Dure jusqu’à 1 an | Dure jusqu’à 1 an | Dure jusqu’à 1 an |
Notation hydrique | IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m) |
IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m) |
IPX7 (résistant à l’eau jusqu’à 1,52 m) |
Aimants | Non | Non | Oui |
CONNECTIVITÉ | |||
Connectivité sans fil | BLUETOOTH® et ANT+® | BLUETOOTH® et ANT+® | BLUETOOTH® et ANT+® |
Puissance du signal sans fil | Jusqu’à 3 mètres | Jusqu’à 10 m | Jusqu’à 3 mètres |
Compatibilité avec les téléphones | iPhone et Android | iPhone et Android | iPhone et Android |
Compatibilité avec applications tierces | Oui | Oui | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | |||
Mesure de la vitesse | Non | Oui | Oui |
Mesure de la cadence | Oui | Non | Oui |
Voyants LED | Oui | Oui | Oui |
Support vélo | Inclus | Inclus | Inclus |
Support chaussure | Inclus | Non | Non |
Compatible avec les cardiovélos d’intérieur | Oui | Non | Non |
Parce que les choix en matière de technologie sont personnels, nous avons conçu des ordinateurs
de vélo compatibles avec un large éventail d’appareils et de plateformes.